CLW5033XJHJX6救護車

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 救护车 | 公告批次: | 339 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5030XJH6CD | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20201230 | |
| 总质量 | 2900(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2160(Kg) |
| 外形尺寸 | 5168×1980×2075(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 5(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 19/18(°) | 前悬/后悬: | 890/1080(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3198(mm) |
| 轴荷: | 1360/1540 | 最高车速: | 190,100(km/h) |
| 其它 | 主要专用装置:医疗器械柜,担架,呼吸机等救护专用装。ABS型号: ESP 9;ABS 9,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司. 该车可选装ETC车载装置。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SH6521C1GC-A 整车 上汽大通汽车有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎规格: | 215/70R16LT 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1660 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 20L4E | 上海汽车集团股份有限公司 | 1995 | 165 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | ||








