CLW5033XJHJX6救護(hù)車

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 救护车 | 公告批次: | 322 |
| 产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CL5030XJHF6 | 目录序号: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190802 | |
| 总质量 | 3100(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2270,2480(Kg) |
| 外形尺寸 | 5370×1928×2060,2350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 5-7(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 16.5/12.5(°) | 前悬/后悬: | 895/1045(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3430(mm) |
| 轴荷: | 1550/1550 | 最高车速: | 185(km/h) |
| 其它 | 该车配备医疗器械柜,担架,特种车辆标志灯及警报器等救护专用装置;带OBD;ABS厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ESP9;发动机最大净功率为155kW;可选装高顶车身,随原车选装天窗,带行李架,前格栅镀铬条和排气扇 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | FA6543C 整车 福建奔驰汽车有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎规格: | 235/55R17 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1666 | 后轮距: | 1646 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 274920 | 北京奔驰汽车有限公司 | 1991 | 155 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LB1WG3E1××××××××× | |








