CLW5033XJHJX6救護(hù)車

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 救护车 | 公告批次: | 343 |
| 产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CL5042XJH6YS | 目录序号: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20210429 | |
| 总质量 | 3700(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2750(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780×1974×2360,2460,2500,2590,2690(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 7(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 22/24(°) | 前悬/后悬: | 933/1097(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3750(mm) |
| 轴荷: | 1690/2010 | 最高车速: | 145(km/h) |
| 其它 | 1.应该车仅用轴距(mm):3750.2.该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯,标志灯及警报器等专用装置; 2.ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司.3.中顶选装前额位置标志灯车时(一字型标志灯或隐藏式警灯)高:2360mm(顶部无排风扇),2460mm(顶部有排风扇),选装车顶位置工字型标志灯车高2590mm,选装车顶位置薄型标志灯车高2500mm,选装车顶空调车高2690mm;4.选装外观和内饰.5.选装直接供电式ETC车载装置. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX6581TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/2 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1704 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | ||








