CL5042TQZ6YJ清障車

整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5040TQZM5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2300×2300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1125/1570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1700/2795 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車安裝清障平板,絞盤等專用裝置,用于道路清障的專用作業(yè)車.托舉質量:500kg.側防護材料碳鋼/Q235A,焊接連接;后下部防護采用焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):410;ABS型號/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝不同的外形圖片. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CHM1043GDC33V | 底盤企業(yè): | 現(xiàn)代商用汽車(中國)有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 4/5+3,7/7+4,6/6+4,8/8+4,3/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1680,1700,1720,1745,1775,1795 | 后輪距: | 1495,1630,1604,1700,1785 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 JE493ZLQ5 ISF2.8s5148T |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
2780 3760 3760 2771 2780 |
96 105 115 85 110 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LS1D221B××××××××× |