程力CLW5121ZYSE5壓縮式垃圾車

整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 公告批次: | 296 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5040CTYH5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170601 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1020(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3280(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2280×2480(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1100/1587(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 1620/2875 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝帶導(dǎo)流罩,選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)WP3Q130E50,CY4BK451,HFC4DE1-1D,HFC4DA1-2D對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為12.19,12.5,11.7,12;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):100mm×50mm,離地高度為430mm; ABS控制器廠家/型號(hào):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M). | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1045P92K1C2V | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/9+7,5/9+7,3/3+3,5/5+6 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1580,1420 | 后輪距: | 1395 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.19,12.5,11.7,12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 CY4BK451 HFC4DE1-1D HFC4DA1-2D HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 4B2-115C50 YN27CRE1 WP2.3Q110E50 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2970 3707 2746 2771 2544 2499 2545 2672 2290 |
96 86 112 88 86 105 85 70 81 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× |