奧鈴9.99噸爆破器材運輸車


福田歐馬可4噸爆破器材運輸車:配備福田歐馬可危險品專用底盤,福田新款S3駕駛室,3360軸距,康明斯141馬力柴油發(fā)動機,5檔變速箱,7.50鋼絲輪胎,帶空調,ABS,前盤制動,限速器,定速巡航,中控鎖,電動車窗,遙控鑰匙。




















福田歐馬可4噸爆破器材運輸車標準配置:1、外板采用1mm厚冷軋板有一次性成型的百葉窗2、內飾為導電性能良好的鋁板有透氣孔3、內襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定4、內部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板5、四種材料經(jīng)現(xiàn)代工藝復合而成6、廂體外部上下鋁合金型材包邊7、底板和車廂前下部鋪橡膠皮8、后門雙開,選裝側開門9、內部有固定貨物的臥環(huán)10、車輛外部有靜電帶、滅火器、防火罩11、車廂內安裝煙霧報警器和門防盜報警器12、嚴格按照國家危險品相關法規(guī)張貼危險品標識和反光標志等




















福田歐馬可4噸爆破器材運輸車標準配置:1、外板采用1mm厚冷軋板有一次性成型的百葉窗2、內飾為導電性能良好的鋁板有透氣孔3、內襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定4、內部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板5、四種材料經(jīng)現(xiàn)代工藝復合而成6、廂體外部上下鋁合金型材包邊7、底板和車廂前下部鋪橡膠皮8、后門雙開,選裝側開門9、內部有固定貨物的臥環(huán)10、車輛外部有靜電帶、滅火器、防火罩11、車廂內安裝煙霧報警器和門防盜報警器12、嚴格按照國家危險品相關法規(guī)張貼危險品標識和反光標志等
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 公告批次: | 316 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5080XQYB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 4000(Kg) | 整備質量 | 4080(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150×2995(mm) | 貨廂尺寸 | 4050×2000×1850(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | 1.02 |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1095/1540,1120/1515(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟。選裝右側箱體不開門。隨底盤選裝駕駛室。運輸介質品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索。運輸介質類項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420。整車前懸/軸距/后懸(mm)的對應關系為:1120/3360/1515,1095/3360/1540。安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS型號44600XXXX0。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1089VEJEA-A2 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1730,1685,1590,1705 | 后輪距: | 1590,1615,1485,1680,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 15.95 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
3760 3760 3760 |
115 105 115 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |